cim vic jader CPU, tim pomalejsi

Miroslav Lachman 000.fbsd at quip.cz
Tue Apr 6 20:44:45 CEST 2021


On 06/04/2021 15:03, Miroslav Lachman wrote:

> ## A, FreeBSD 11.4 GENERIC + Bhyve
> 1 vCPU: Usr: 0.000s  Krnl: 0.006s  Totl: 0:00.00s
> 2 vCPU: Usr: 0.000s  Krnl: 0.528s  Totl: 0:00.52s
> 4 vCPU: Usr: 0.007s  Krnl: 1.425s  Totl: 0:01.43s
> 6 vCPU: Usr: 0.000s  Krnl: 2.782s  Totl: 0:02.78s
> 8 vCPU: Usr: 0.000s  Krnl: 3.577s  Totl: 0:03.57s

> ## R, FreeBSD 12.2 GENERIC + Bhyve
> 1 vCPU: Usr: 0.000s  Krnl: 0.006s  Totl: 0:00.00s
> 2 vCPU: Usr: 0.000s  Krnl: 0.525s  Totl: 0:00.52s
> 4 vCPU: Usr: 0.000s  Krnl: 1.407s  Totl: 0:01.40s
> 6 vCPU: Usr: 0.007s  Krnl: 2.345s  Totl: 0:02.35s
> 8 vCPU: Usr: 0.007s  Krnl: 3.589s  Totl: 0:03.59s

## A, FreeBSD 11.4 GENERIC + VBox 6.1.18
1 vCPU: Usr: 0.000s  Krnl: 0.005s  Totl: 0:00.00s
2 vCPU: Usr: 0.000s  Krnl: 0.296s  Totl: 0:00.29s
4 vCPU: Usr: 0.000s  Krnl: 0.947s  Totl: 0:00.94s
6 vCPU: Usr: 0.000s  Krnl: 1.902s  Totl: 0:01.90s
8 vCPU: Usr: 0.000s  Krnl: 3.073s  Totl: 0:03.07s

Po upgrade VirtualBoxu s 5.22 na 6.1 jsou vysledky vyrazne lepsi nez 
pred upgradem a zaroven o neco lepsi nez Bhyve.

Dekuju i Zdenkovi za jeho poznatky s VMware.

Tady pro uplnost uvedu, ze na tom testovacim stroji s Bhyve a VirtualBox 
6.1 zadne dalsi VM nebezely a vzestupna rada cisel "zpomaleni" je v 
podstate totozna s tou, co jsem nasimuloval i pri nejvyssim overbookingu 
na produkcnim stroji. Tedy tohle zpomaleni neni ovlivnene tim, ze by tam 
bezelo vice VM v soucu s vetsim poctem vCPU, nez je fyzickych jader / 
vlaken.

Zkousel jsem uvnitr VM nastavit i vyssi hodnoty kern.hz, ale na vysledky 
to nemelo zadny vliv.

Mirek


More information about the Users-l mailing list